<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Flickr nuotraukų geožymėjimas su Google Earth komentarai</title>
	<atom:link href="http://www.mariukasm.lt/flickr-nuotrauku-geozymejimas-su-google-earth/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.mariukasm.lt/flickr-nuotrauku-geozymejimas-su-google-earth/</link>
	<description>Apie tai, kas man svarbu ar kitaip užkabina</description>
	<lastBuildDate>Thu, 09 Feb 2012 12:41:39 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=</generator>
	<item>
		<title>Autorius: grumlinas</title>
		<link>http://www.mariukasm.lt/flickr-nuotrauku-geozymejimas-su-google-earth/comment-page-1/#comment-288</link>
		<dc:creator>grumlinas</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 29 Nov 2008 11:20:45 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.mariukasm.lt/flickr-nuotrauku-geozymejimas-su-google-earth/#comment-288</guid>
		<description>Argumentai teisingi ;) Juolab, kad patį turbūt galiu gerai suprasti, nes iš žemėlapių valgau duoną jau 26 metus ;)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Argumentai teisingi <img src='http://www.mariukasm.lt/blogas/wp-includes/images/smilies/icon_wink.gif' alt=';)' class='wp-smiley' />  Juolab, kad patį turbūt galiu gerai suprasti, nes iš žemėlapių valgau duoną jau 26 metus <img src='http://www.mariukasm.lt/blogas/wp-includes/images/smilies/icon_wink.gif' alt=';)' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Autorius: MariukasM</title>
		<link>http://www.mariukasm.lt/flickr-nuotrauku-geozymejimas-su-google-earth/comment-page-1/#comment-287</link>
		<dc:creator>MariukasM</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 29 Nov 2008 08:28:00 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.mariukasm.lt/flickr-nuotrauku-geozymejimas-su-google-earth/#comment-287</guid>
		<description>Ne tiek svarbus, kiek smagus :) . O ir paklajoti po žemėlapius labai mėgstu, ypač jei ten dar ir prisiminimai sukabinti. Be to, man atrodo, ir kitiems įdomu sužinoti kur vienas ar kitas objektas nufotografuotas.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Ne tiek svarbus, kiek smagus <img src='http://www.mariukasm.lt/blogas/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':)' class='wp-smiley' />  . O ir paklajoti po žemėlapius labai mėgstu, ypač jei ten dar ir prisiminimai sukabinti. Be to, man atrodo, ir kitiems įdomu sužinoti kur vienas ar kitas objektas nufotografuotas.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Autorius: grumlinas</title>
		<link>http://www.mariukasm.lt/flickr-nuotrauku-geozymejimas-su-google-earth/comment-page-1/#comment-286</link>
		<dc:creator>grumlinas</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 28 Nov 2008 20:57:54 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.mariukasm.lt/flickr-nuotrauku-geozymejimas-su-google-earth/#comment-286</guid>
		<description>Žiūriu, georeferencijavimas pačiam ypatingai svarbus ;)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Žiūriu, georeferencijavimas pačiam ypatingai svarbus <img src='http://www.mariukasm.lt/blogas/wp-includes/images/smilies/icon_wink.gif' alt=';)' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

